По следующим направлениям*:
23.02 | Взятие крови из вены (венепункция ) | 152.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||
22.07 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 127.00 |
22.08 | Альбумин в сыворотке | 144.00 |
22.09 | Амилаза в сыворотке | 144.00 |
22.11 | Амилаза панкреатическая | 173.00 |
22.10 | Аполипопротеин А1 (Э) | 293.00 |
22.12 | Аполипопротеин В (Э) | 293.00 |
22.36 | АСЛО | 293.00 |
22.13 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 127.00 |
22.14 | Атерогенный фактор | 224.00 |
22.15 | Билирубин общий | 127.00 |
22.386 | Биллирубин непрямой | 127.00 |
22.385 | Биллирубин прямой | 127.00 |
22.388 | В-липопротеиды | 127.00 |
22.16 | Витамин В12 в сыворотке | 546.00 |
22.17 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) в сыворотке | 127.00 |
22.18 | Гастрин (Э) | 397.00 |
22.374 | Гастрин 17 (У) | 581.00 |
22.102 | Гликолизированный гемоглобин HbA 1с | 391.00 |
22.389 | Глобулин | 127.00 |
22.103 | Глюкоза в крови, экспресс-анализ | 92.00 |
22.105 | Глюкоза в плазме | 127.00 |
22.285 | Гомоцистеин в сыворотке | 909.00 |
22.391 | Дигитоксин | 247.00 |
22.392 | Дигоксин | 247.00 |
22.22 | Железо в сыворотке | 161.00 |
22.23 | Железосвязывающая способность сыворотки | 190.00 |
22.24 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 161.00 |
22.396 | Кальций ионизированный + натрий + калий | 155.00 |
22.25 | Кальций общий в сыворотке | 127.00 |
22.26 | Кальций свободный (ионизированный) в сыворотке | 127.00 |
22.27 | Креатинин в сыворотке | 127.00 |
22.28 | Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 144.00 |
22.29 | Креатинфосфокиназа, сердечный изофермент (МВ-КФК) | 207.00 |
22.30 | Лактат (Э) | 310.00 |
22.31 | Лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ) | 127.00 |
22.32 | Липаза | 173.00 |
22.33 | Магний в сыворотке | 144.00 |
22.306 | Миоглобин | 397.00 |
22.34 | Мочевая кислота в сыворотке | 127.00 |
22.35 | Мочевина в сыворотке | 127.00 |
22.393 | Натрийуретический пептид мозговой (ВNР) | 1553.00 |
22.37 | Общий белок сыворотки | 127.00 |
22.147 | Ревматоидный фактор (RF) | 293.00 |
22.39 | Ренин + ангиотезин-1 (Э) | 546.00 |
22.148 | С-реактивный белок (CRP) | 270.00 |
22.41 | Серомукоид | 144.00 |
22.42 | Тимоловая проба | 81.00 |
22.43 | Трансферрин | 316.00 |
22.44 | Триглицериды | 127.00 |
22.45 | Трипсин (Э) | 702.00 |
22.387 | Тропонин I | 391.00 |
22.46 | Тропонин Т | 477.00 |
22.47 | Ферритин | 391.00 |
22.48 | Фолиевая кислота в сыворотке | 546.00 |
22.49 | Фосфаты в сыворотке (Э) | 98.00 |
22.384 | Фосфор в сыворотке | 144.00 |
22.303 | Фосфотаза кислая | 127.00 |
22.50 | Фракции белков плазмы (электрофорез белков плазмы ) | 201.00 |
22.51 | Фруктозамин | 300.00 |
22.52 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 144.00 |
22.53 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 144.00 |
22.54 | Холестерин липопротеидов оч. низкой плотности (ЛПОНП) | 109.00 |
22.55 | Холестерин общий | 127.00 |
22.390 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 781.00 |
22.56 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) в сыворотке. | 127.00 |
22.57 | Эритропоэтин в сыворотке (У) | 506.00 |
22.175 | Желчные кислоты (21 в) | 315.00 |
22.73 | Медь в сыворотке (21 в) | 135.00 |
22.454 | Глюкозотолерантный тест (У) | 413.00 |
22.455 | Индекс атерогенности ( холестерин общ.,ТГ, ЛПВП) (У) | 375.00 |
22.456 | Остаточный азот (У) | 195.00 |
22.457 | Кислая фосфотаза | 143.00 |
22.458 | ГГТП (g - глютамилтранспептидаза) | 90.00 |
22.459 | Церулоплазмин | 240.00 |
22.460 | Альфа - 1антитрипсин | 270.00 |
22.461 | С3 компонент комплемента | 255.00 |
22.462 | С4 компонент комплемента | 255.00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||
22.229 | Гемоглобин | 75.00 |
22.233 | Количество тромбоцитов (Э) | 240.00 |
22.234 | Лейкоциты | 69.00 |
22.230 | Общий анализ крови (У) | 391.00 |
22.332 | Осм. резистент. эритроцитов (У) | 195.00 |
22.235 | Ретикулоциты (У) | 127.00 |
22.236 | СОЭ | 81.00 |
22.238 | Эритроциты | 58.00 |
22.239 | Эритроциты с базофильной зернистостью (Э) | 110.00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И СПЕРМЫ |
||
22.182 | Общий анализ мочи | 339.00 |
22.227 | Спермограмма (расширенная) | 949.00 |
22.224 | Исследование секрета простаты | 592.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА |
||
22.315 | Исследование кала на яйца глист | 138.00 |
22.02 | Исследование на энтеробиоз | 420.00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ |
||
22.78 | Гинекологические мазки из одной точки (У) | 420.00 |
22.373 | Гинекологические мазки из трех точек (У) | 633.00 |
22.151 | Гинекололгические мазки из двух точек (У) | 552.00 |
22.01 | Исследование мокроты без чувствит. к антибиотикам (У) | 615.00 |
22.186 | Исследование мокроты с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.02 | Исследование на энтеробиоз (У) | 420.00 |
22.03 | Клинический материал на бактериальную флору и кандидоз (У) | 472.00 |
22.04 | Микоплазма и уреаплазма выделение культуры (золотой Стандарт) (посев) (Э) | 450.00 |
22.05 | Микоплазма и уреаплазма выделение культуры (золотой Стандарт) с определением чувствительности. (Э) | 675.00 |
22.348 | Мужской мазок из уретры (У) | 454.00 |
22.06 | Определение чувствительности культур к антибиотикам (методом дисков) (Э) | 270.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
||
22.257 | 17- кетостероиды (17-КС0 в суточной моче (У) | 460.00 |
22.59 | Альфа-амилаза в моче (У) | 173.00 |
22.60 | Белок общий в моче (У) | 115.00 |
22.61 | Белок общий в моче, экспресс-анализ | 127.00 |
22.62 | Билирубин в моче (У) | 115.00 |
22.63 | Билирубин и уробилиноген в моче, экспресс-анализ | 127.00 |
22.64 | Глюкоза в моче (У) | 115.00 |
22.104 | Глюкоза в моче, экспресс-анализ | 127.00 |
22.181 | ДГЭА - S в моче (У) | 460.00 |
22.334 | ДПИД (моча) (У) | 840.00 |
22.66 | Калий и натрий в моче (У) | 190.00 |
22.67 | Кальций в моче (У) | 190.00 |
22.68 | Кетоны в моче (У) | 127.00 |
22.107 | Кетоны в моче, экспресс-анализ | 132.00 |
22.70 | Кислотность (рН) (У) | 81.00 |
22.335 | Клиренс по эндог. креатинину (проба Реберга) (У) | 293.00 |
22.269 | Кортизол в моче (У) | 391.00 |
22.71 | Креатинин в моче (У) | 109.00 |
22.333 | Кровь в моче (У) | 127.00 |
22.72 | Магний в моче (У) | 190.00 |
22.109 | Микроколичества альбумина в моче (микроальбуминурия) (Э) | 483.00 |
22.74 | Мочевая кислота в моче (У) | 127.00 |
22.75 | Мочевина в моче (У) | 127.00 |
22.76 | Мочекаменная болезнь, определение камнеобразующих солей методом РСМА (Э) | 1438.00 |
22.77 | Мочекаменная болезнь, первичная диагностика (Э) | 207.00 |
22.79 | Нитриты (Э) | 92.00 |
22.80 | Фосфаты в моче (Э) | 190.00 |
22.399 | Фосфор в моче (У) | 150.00 |
22.81 | Хлориды в моче (Э) | 190.00 |
ГАСТРОПАНЕЛЬ |
||
22.470 | Программа гастропанель (гастрин 17, пепсиноген I, пепсиноген II, антитела к хеликобактер пилори) (У) | 2175.00 |
ГИСТОЛОГИЯ |
||
22.387 | Консультация гистологических препаратов (д.м.н.) (У) | 3465.00 |
22.386 | Гистологическое исследование препарата кожи (У) | 1425.00 |
22.388 | Гистологическое исследование препарата тканей пищевода (У) | 1425.00 |
22.389 | Консультация гистологических препаратов (к. м. н.) (У) | 2070.00 |
22.503 | Гистологическое исследование препарата тканей желудка (У) | 1425.00 |
22.504 | Гистологическое исследование препарата тканей 12-перстной кишки (У) | 1425.00 |
22.505 | Гистологическое исследование препарата тканей влагалища (У) | 1425.00 |
22.506 | Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов (У) | 1425.00 |
22.507 | Гистологическое исследование препарата тканей матки (У) | 1425.00 |
22.508 | Гистологическое исследование препарата тканей яичника (Л) | 1425.00 |
22.509 | Гистологическое исследование слюнных желез (У) | 1425.00 |
22.510 | Гистологическое выявление амилоида (У) | 1425.00 |
ГРУППА КРОВИ | ||
22.90 | Группа крови, резус фактор (У) | 518.00 |
22.289 | Определение АТ к резус-фактору (без титра) (У) | 345.00 |
22.95 | Определение АТ к резус-фактору (с указанием титра) (У) | 437.00 |
ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22.112 | ПТТГ глюкоза 0-60-120 | 748.00 |
22.99 | Антитела к GAD 65 (глутаматдекарбоксилазе) | 690.00 |
22.100 | Антитела к бета-клеткам | 575.00 |
22.101 | Антитела к инсулину | 345.00 |
22.118 | Внутривенный тест с глюкагоном | 2645.00 |
22.102 | Гликозилированный гемоглобин HbA1c | 391.00 |
22.103 | Глюкоза в крови, экспресс-анализ | 115.00 |
22.104 | Глюкоза в моче, экспресс-анализ | 115.00 |
22.105 | Глюкоза в плазме | 127.00 |
22.311 | Иммунореактивный инсулин (ИРИ) | 748.00 |
22.106 | Инсулин в сыворотке (однократное определение ) | 288.00 |
22.107 | Кетоны в моче, экспресс-анализ | 115.00 |
22.108 | Лептин | 414.00 |
22.109 | Микроколичества альбумина в моче (микроальбуминурия) | 483.00 |
22.110 | Оценка генетического риска сахарного диабета | 2760.00 |
22.111 | Проинсулин | 460.00 |
22.115 | ПТТГ глюкоз 0-120 | 518.00 |
22.112 | ПТТГ глюкоза 0-60-120 | 748.00 |
22.113 | С-пептид в моче ( однократное определение ) | 288.00 |
22.114 | С-пептид в сыворотке (однократное определение ) | 288.00 |
22.116 | Тест с Сустакалом глюкоза инсулин 0-40 | 1093.00 |
22.419 | Тест с Сустакалом глюкоза инсулин 0-40-90 | 1610.00 |
22.119 | Тест с Сустакалом глюкоза С-пептид 0-40 | 1093.00 |
22.420 | Тест с Сустакалом глюкоза С-пептид 0-40-90 | 1610.00 |
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
||
22.122 | Антитела к микросомальным антигенам (Ат МАГ) (Э) | 240.00 |
22.123 | Антитела к рецепторам ТТГ (АтРцТТГ) (Э) | 656.00 |
22.124 | Антитела к тиреоглобулину (Ат ТГ ) (У) | 420.00 |
22.125 | Антитела к тиреопероксидазе (Ат ТПО ) (У) | 420.00 |
22.126 | Йод в плазме или моче | 1380.00 |
22.127 | Тиреоглобулин (ТГ) (У) | 420.00 |
22.128 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (У) | 357.00 |
22.129 | Тироксин общий ( Т4 ) (У) | 357.00 |
22.130 | Тироксин свободный ( Т4с ) (У) | 357.00 |
22.131 | Тироксинсвязывающая активность сыворотки (Т-uptake ) (У) | 420.00 |
22.132 | Трийодтиронин общий (Т3 ) (У) | 357.00 |
22.133 | Трийодтиронин свободный (Т3с ) (У) | 357.00 |
22.463 | Тироксин - связывающий глобулин (ТСГ) (У) | 357.00 |
ИММУНИТЕТ, АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ |
||
22.135 | Антинуклеарные антитела (АНА) (Э) | 115.00 |
22.136 | Антиспермальные антитела (У) | 362.00 |
22.137 | Антистрептолизин (Э) | 173.00 |
22.412 | Антитела к двухспиральной ДНК (anti - ds - DNA) (У) | 500.00 |
22.408 | Антитела к кардиолипину А. М. G (У) | 874.00 |
22.407 | Антитела к односпиральной ДНК (anti - ss - DNA) (У) | 362.00 |
22.410 | Антитела к фосфолипидам IgG / IgM (У) | 673.00 |
22.402 | Антиядерные антитела (ЕNA) (У) | 362.00 |
22.331 | Иммунный статус расширеный (У) | 3858.00 |
22.397 | Иммунный статус сокращенный (У) | 3703.00 |
22.139 | Иммуноглобулин G (IgG) общий (У) | 259.00 |
22.140 | Иммуноглобулин А (lgA) общий (У) | 259.00 |
22.141 | Иммуноглобулин Е (lgE) общий (У) | 362.00 |
22.142 | Иммуноглобулин М (lgM) общий (У) | 259.00 |
22.143 | Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1бета) (У) | 748.00 |
22.144 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (У) | 748.00 |
22.404 | Криоглобулины (У) | 161.00 |
22.145 | Мазок из носоглотки на эозинофилы (Э) | 219.00 |
22.401 | Оценка гуморального иммунитета (У) | 2898.00 |
22.400 | Оценка клеиочного иммунитета (У) | 3220.00 |
22.398 | Оценка неспецифической реактивности (У) | 1610.00 |
22.147 | Ревматоидный фактор (RF) (У) | 293.00 |
22.148 | С - реактивный белок (CRP) (У) | 270.00 |
22.155 | Субпопуляции лимфоцитов (Э) | 1110.00 |
22.156 | Фагоцитоз (Э) | 253.00 |
22.157 | Фактор некроза опухолей (ФНО) (Э) | 760.00 |
22.377 | Интерфероновый статус без определения чувст. лейкоцитов к препаратам (21 в) | 1650.00 |
22.379 | Интерфироновый статус с опред. чувств. лейкоцитов кпрепаратам интерферона (У) | 2250.00 |
22.421 | Интерфероновый статус с оптед. чувст. лейкоцитов к пр-там интерферона и индукторам интерферона(21 в) | 2850.00 |
22.150 | Антимитохондриальные антитела (21 в) | 375.00 |
22.381 | Интерфероновый статус с опред. чувств. к индукторам ИФН (циклоферон, неовир, амиксин,ридостин)(21 в) | 2250.00 |
ИНФЕКЦИИ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ |
||
22.174 | Вирус простого герпеса типа 2, мазок из уретры или цервикального канала (РНИФ) (Э) | 200.00 |
22.335 | Диагностика лямблиоза (IgG, IgМ) (У) | 299.00 |
22.331 | Диагностика описторхоза ( IgG, IgМ) (У) | 299.00 |
22.94 | Диагностика токсокароза (суммарные антитела) (У) | 184.00 |
22.97 | Диагностика трихинеллеза (IgG, IgМ ) (У) | 299.00 |
22.330 | Диагностика эхинококка (IgG) (У) | 184.00 |
22.185 | Исследование на демодикоз | 259.00 |
22.02 | Исследование на энтеробиоз (У) | 420.00 |
22.188 | Клещевой боррелиоз (лаймская болезнь) (РНИФ) (Э) | 370.00 |
22.287 | Компл. опред. антител к паразитам (трихинелла, описторхия, эхинококк, лямблия, токсокары) (У) | 362.00 |
22.192 | Мазок из уретры и цервикального канала на флору | 334.00 |
22.311 | Мазок из уретры и цервикального канала на флору (cito) | 403.00 |
22.191 | Микоплазма Mycoplasma spp., мазок из уретры или цервикального канала (РИФ) | 403.00 |
22.193 | Сальмонеллы S. typhi, S. paratyphi (РПГА) (Э) | 210.00 |
22.195 | Сифилис: РМА с кардиолипиновым антигеном (Э) | 210.00 |
22.196 | Сифилис: скрининговое исследование (РПГА) (Э) | 240.00 |
22.197 | Сифилис: скрининговое исследование (РПГА) с раститровкой при положительной реакции (Э) | 330.00 |
22.200 | Токсоплазма Т. gondii, антитела позднии (РНИФ) (Э) | 210.00 |
22.206 | Уреаплазма U. urealyticum, мазок из уретры или цервикального канала (РИФ) | 403.00 |
22.214 | Хламидии Chl. spp., мазок из уретры или цервикального канала (РИФ) | 564.00 |
22.220 | Цитомегаловирус СМV, мазок из уретры или цервикального канала(РНИФ) (Э) | 200.00 |
22.477 | Интерлейкин 2R (рецепторы к интерлейкину) (У) | 615.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||
22.316 | Исследования кала на дисбактериоз (У) | 1047.00 |
22.313 | Кал на скрытую кровь (У) | 276.00 |
22.312 | Копрограмма (У) | 437.00 |
22.280 | Исследование на сальмонелез (У) | 685.00 |
22.432 | Обнаружение ротовирусов в кале (21 в) | 450.00 |
22.431 | Посев на возбудителей киш. инф. (сальмонеллы, шигеллы) и чувст. к антибиотикам (21 в) | 600.00 |
22.485 | Определение антигена Helicobacter pilori в кале (У) | 1350.00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И СПЕРМЫ |
||
22.222 | Анализ мочи по Зимницкому (У) | 483.00 |
22.223 | Анализ мочи по Нечипоренко (У) | 426.00 |
22.225 | Антиспермальные антитела (Э) | 550.00 |
22.226 | Клинический анализ мочи (cito) | 144.00 |
22.336 | Морфологическое исследование мочи для оценки степени камнеобразования (У) | 391.00 |
22.366 | Суточная моча (У) | 551.00 |
КОАГУЛОГРАММА | ||
22.83 | D-dimer (У) | 822.00 |
22.84 | Агрегация тромбоцитов (У) | 144.00 |
22.411 | Антитела к антигенам эритроцитов (Кумбса) (У) | 564.00 |
22.362 | АРС резистентность - V (У) | 483.00 |
22.85 | АТ III (У) | 161.00 |
22.86 | АЧТВ (У) | 161.00 |
22.87 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (У) | 518.00 |
22.88 | Время кровотечения (по Дюке) (Э) | 100.00 |
22.89 | Время свертывания (по Сухареву) (Э) | 100.00 |
22.121 | Гематокомплекс (У) | 132.00 |
22.409 | КеLL-антиген и антитела к нему (У) | 564.00 |
22.91 | Количество тромбоцитов (Э) | 230.00 |
22.369 | ПДФ (продукты деградациифибрина) (У) | 374.00 |
22.368 | Плазминоген (У) | 311.00 |
22.92 | Протеин С (У) | 750.00 |
22.93 | Протромбин (У) | 224.00 |
22.414 | Тромбоцитовое время (У) | 155.00 |
22.96 | Фибриноген (У) | 144.00 |
22.355 | МНО (международное нормализованное отношение) (У) | 288.00 |
22.438 | Про-IL- комплекс (У) | 105.00 |
22.439 | Фактор XII (У) | 240.00 |
22.440 | Фактор XI (У) | 225.00 |
22.441 | Фактор Х (У) | 225.00 |
22.442 | Фактор IX (У) | 225.00 |
22.443 | Фактор YIII (У) | 225.00 |
22.444 | Фактор YII (У) | 240.00 |
22.445 | Фактор Y (У) | 240.00 |
22.446 | Фактор II (У) | 300.00 |
22.447 | Фактор Виллебранда (У) | 683.00 |
22.448 | Протеин S (У) | 750.00 |
22.449 | Гепарин (У) | 690.00 |
22.450 | Растворимые комплексы фибрин - мономера (РКМФ) (У) | 225.00 |
22.451 | Альфа - 2 - антиплазмин (У) | 285.00 |
22.452 | Коагулограмма сокр (фибриноген,АЧТВ,тромбиновое время,протромбин,антитромбин III,волч. антикоаг) (У) | 1110.00 |
22.453 | Коагул. расш.(фибриноген,АЧТВ,тромб вр.,протромбин,аминотромбин III,волч. антикоаг, протеинС,S;D-dem | 3225.00 |
КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ МЕТОД |
||
22.423 | Исследование материала на анаэробную микрофлору (У) | 805.00 |
22.427 | Исследование материала на грибы рода Кандида (зев, нос, соскоб) без чувствит. к антибиотикам (У) | 357.00 |
22.146 | Исследование материала на грибы рода Кандида (зев, нос, соскоб) с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.429 | Исследование материала на иерсиниозы (кровь, моча, кал) (У) | 564.00 |
22.416 | Исследование материала на стафилококк (зев, нос, соскоб) с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.417 | Исследование материала на стафилококк (зев, нос. соскоб) без чувств. к антибиотикам (У) | 483.00 |
22.418 | Исследование материала на стрептококк (зев, нос, соскоб) без чувствит. к антибиотикам (У) | 483.00 |
22.415 | Исследование материала на стрептококк (зев, нос, соскоб) с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.154 | Исследование материала на токсикоинфекцию (кровь, моча, кал) с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.425 | Исследование материала на условно-патогенную микрофлору (У) | 615.00 |
22.394 | Исследование материала на шигеллы, сальмонеллы (кал, рвотные массы) без чувств. к антибиотикам (У) | 564.00 |
22.406 | Исследование материала на шигеллы. сальмонеллы (кал, рвотные массы) с чувствит. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.405 | Исследование материала на энтеропатогенные эшерихии (кал, моча) без чувств. к антибиотикам (У) | 615.00 |
22.403 | Исследование материала на энтеропатогенные эшерихии (кал, моча) с чувств. к антибиотикам (У) | 638.00 |
22.154 | Исследование материала натоксикоинфекцию( кровь, моча, кал) без чувствит. к антибиотикам (У) | 564.00 |
22.424 | Исследование мочи на бактериурию (У) | 1139.00 |
22.422 | Исследование мочи на микрофлору (У) | 1139.00 |
22.361 | Микроскопия мазков на грибы (У) | 259.00 |
22.359 | Посев гинекологического отд. (У) | 604.00 |
22.371 | Посев крови на стерильность (У) | 592.00 |
22.370 | Посев мочи (У) | 466.00 |
22.413 | Посев отделяемого с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (У) | 1369.00 |
22.367 | Чувствительность к антибиотикам (У) | 592.00 |
22.284 | Анализ мокроты на микроскопию (У) | 385.00 |
22.134 | Анализ мочи на микроскопию (У) | 385.00 |
22.356 | Исследование материала на дизентирию (У) | 690.00 |
22.351 | Исследование материала на сальменелез (У) | 690.00 |
22.347 | Обнаруж. токсигенных штаммов коринебактер. дифтирии Corynebacterium diphtheriae(мазок из зева)(21 в) | 130.00 |
22.350 | Обнаружение риновируса человека (зев) (21 в) | 130.00 |
22.353 | Обнаружение метапневмовируса (зев) (21 в) | 130.00 |
22.120 | Обнаружение вируса парагриппа (зев) (21 в) | 130.00 |
22.208 | Обнаружение коронавируса (зев) (21 в) | 130.00 |
22.279 | Обнаружение респираторно-синцитального вируса (зев) (21 в) | 130.00 |
22.430 | Обнаружение аденовируса (зев) (21 в) | 130.00 |
22.433 | Посев на дифтерию (21 в) | 450.00 |
22.434 | Посев на коклюш (21 в) | 450.00 |
22.436 | Посев верх. дых. путей на анаэробные бактерии и чувств. к антибиотикам (21 в) | 525.00 |
22.437 | Отделяемое чувствительности ЕSBL-штаммов (21 в) | 450.00 |
22.435 | Посев на N. meningitidis и чувств. к антибиотикам (21 в) | 525.00 |
22.494 | Посев катетера на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (У) | 900.00 |
22.495 | Посев крови на гемокультуру (У) | 630.00 |
22.496 | Определение чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам и бактериофагам (У) | 675.00 |
22.497 | Чувствительность к бактериофагам (У) | 100.00 |
22.498 | Посев материала на хламидии с определением чувствительности к антибиотикам (У) | 2070.00 |
22.499 | Посев материала на уреаплазмы с определенемчувствительности кантибиотикам (У) | 2070.00 |
22.500 | Посев материала на микоплазмы с определением чувствительности к антибтотикам (У) | 2070.00 |
22.501 | Посев материала на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам (У) | 675.00 |
22.502 | Общеклиническое исследование суставнов жидкости (У) | 450.00 |
НАРКОТИКИ В МОЧЕ | ||
22.339 | Амфетамин в моче (У) | 230.00 |
22.165 | Барбитураты в моче (У) | 230.00 |
22.69 | Канабиноиды в моче (У) | 230.00 |
22.255 | Метамфетамин в моче (У) | 230.00 |
22.65 | Опиаты в моче (У) | 230.00 |
22.521 | Кокаин в моче (У) | 230.00 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
||
22.210 | S-100 (антиген нейроэндокринных опухолей) (Э) | 740.00 |
22.242 | Альфа-фетопротеин (АФП) (У) | 357.00 |
22.243 | Бета-2 -микроглобулин (специф. антиген миелом) (У) | 460.00 |
22.244 | Кальцитонин (У) | 638.00 |
22..386 | МРА (У) | 552.00 |
22.245 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) (У) | 552.00 |
22.364 | Пепсиноген 1 (У) | 581.00 |
22.387 | Простатическая кислая фосфотаза (У) | 552.00 |
22.246 | Простатический специфический антиген общий (ПСАо ) (У) | 454.00 |
22.247 | Простатический специфический антиген свободный (ПСАс) (У) | 454.00 |
22.248 | Раково- эмбриональный антиген (РЭА) (У) | 535.00 |
22.249 | СYFRA-21.1 (специфический антиген опухолей легкого и мочевого пузыря) (У) | 966.00 |
22.250 | СА - 125 (специфический антиген опухолей яичников) (У) | 546.00 |
22.251 | СА - 15.3 (специфический антиген опухолей молочной железы) (У) | 598.00 |
22.252 | СА - 19.9 (специфический антиген опухолей поджелудочной железы и ЖК (У) | 546.00 |
22.253 | СА - 72.4 (специфический антиген опухолей желудка) (У) | 546.00 |
22.254 | Хорионический гонадотропин, бета-субъединица (ХГЧ) (У) | 357.00 |
22.360 | CYFRA-21.1 (специфический антиген опухолей легкого и мочевого пузыря) (моча) (У) | 966.00 |
22.98 | SСС-специфический антиген опухоли шейки матки | 865.00 |
22.467 | Диагностика остеопороза (У) | 3285.00 |
22.469 | Пепсиноген II (У) | 540.00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ |
||
22.141 | Иммуноглобулин Е (IgЕ) общ. (У) | 362.00 |
22.149 | Определение аллегоспецифического IgЕ (респираторная панель) (У) | 3381.00 |
22.153 | Определение аллергоспецифического IgЕ (пищевая панель) (У) | 3381.00 |
22.152 | Определение пищевой непереносимости (У) | 8280.00 |
22.395 | Скриниговая панель (20 аллергенов) (У) | 3318.00 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦ. СОСТ. ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ |
||
22.256 | 17- гидроксикортикостероиды (17-ГКС) в суточной моче (Э) | 470.00 |
22.257 | 17- кетостероиды (17-КС) в суточной моче (У) | 460.00 |
22.258 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-П) (У) | 357.00 |
22.259 | Адреналин в моче (Э) | 1500.00 |
22.260 | Адреналин в плазме и моче (Э) | 2300.00 |
22.261 | Адреналин в плазме (Э) | 1500.00 |
22.262 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (У) | 587.00 |
22.263 | Альдостерон (Э) | 290.00 |
22.264 | Андростендиола глюкуронид (Э) | 610.00 |
22.265 | Андростендион (У) | 638.00 |
22.266 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) (У) | 357.00 |
22.520 | Дегидроэпиандростерона сульфат в моче (ДЭА-С) (У) | 510.00 |
22.267 | Дигидротестостерон (DHT) (У) | 1656.00 |
22.268 | Кортизол общий в сыворотке (У) | 357.00 |
22.269 | Кортизол свободный в суточной моче (У) | 391.00 |
22.279 | Лептин (У) | 644.00 |
22.270 | Норадреналин в моче (Э) | 1500.00 |
22.271 | Норадреналин в плазме и моче(Э) | 2300.00 |
22.272 | Норадреналин в плазме (Э) | 1500.00 |
22.273 | Прогестерон (У) | 357.00 |
22.274 | Тестостерон (Т) общий в сыворотке (У) | 357.00 |
22.363 | Тестостерон (Т) свободный в сыворотке (У) | 454.00 |
22.276 | Эстрадиол (Е2) в сыворотке (У) | 357.00 |
22.277 | Эстриол свободный в сыворотке (У) | 466.00 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦ.СОСТ.ГИПОФИЗАРНО ГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ |
||
22.258 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-П) (У) | 357.00 |
22.281 | SHBG (секс-гормоны связывающий глобулин) (У) | 500.00 |
22.264 | Андростендиол глюкуронид (Э) | 604.00 |
22.265 | Андростендион (У) | 638.00 |
22.266 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) (У) | 357.00 |
22.520 | Дегидроэпиандростерона сульфат в моче (ДЭА-С) (У) | 510.00 |
22.267 | Дигидротестостерон (DHT) (У) | 1656.00 |
