По следующим направлениям*:
16.43 | Rg-графия органов грудной клетки | 530.00 |
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ (ГБО) |
||
16.81 | Лечебный сеанс (1 атм.) | 2420.00 |
16.82 | Лечебный сеанс (2 атм.) | 3700.00 |
16.83 | Лечебный сеанс (3 атм.) | 4425.00 |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) |
||
16.80 | Магнитно-резонансн. томография поясн.-крестц. отдела спинного мозга в спец. режиме МР-миелогррафии | 1655.00 |
16.75 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3335.00 |
16.30 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 2080.00 |
16.79 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4170.00 |
16.77 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела | 1670.00 |
16.76 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела | 1250.00 |
16.78 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 3155.00 |
ОФТАЛЬМОЛОГ |
||
16.07 | Обследование нистагма (консультативный уровень) | 240.00 |
16.03 | Определение поля взора (поликлинический уровень) | 115.00 |
16.06 | Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) | 540.00 |
16.04 | Периметрия на цвета (поликлипический уровень) | 395.00 |
16.01 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный. | 400.00 |
16.02 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 315.00 |
16.05 | Фотографирование глазного дна с помощью фундускамеры (поликлиническийуровень) | 272.00 |
16.08 | Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень) | 195.00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
16.49 | Rg-графия брюшной полости | 340.00 |
16.68 | Rg-графия височных костей, височно-челюст. суставов, сосцев. отростков | 575.00 |
16.46 | Rg-графия гортани и трахеи | 360.00 |
16.62 | Rg-графия грудного отд. позвоночника, грудины, ребер во время дыхания | 750.00 |
16.45 | Rg-графия диафрагмы | 360.00 |
16.61 | Rg-графия костей таза | 550.00 |
16.37 | Rg-графия крупного сустава | 360.00 |
16.63 | Rg-графия мелких суставов | 360.00 |
16.70 | Rg-графия мягких тканей лимфатических узлов, флеболистов, артерий | 255.00 |
16.56 | Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику | 685.00 |
16.67 | Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти,кост. | 360.00 |
16.66 | Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях | 480.00 |
16.64 | Rg-графия черепа обзорная, аксиальная | 480.00 |
16.65 | Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная | 395.00 |
16.59 | Rg-графия шейного, грудного, поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика с фиксацией | 685.00 |
16.58 | Rg-графия шейного, грудного,пояс.-крестцового отдела позвоночника, копчика | 485.00 |
16.60 | Rg-лопатки, грудины, ключицы | 365.00 |
16.48 | Rg-скопия брюшной полости (обзорная) | 290.00 |
16.42 | Rg-скопия грудной клетки | 290.00 |
16.50 | Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом | 680.00 |
16.51 | Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная | 255.00 |
16.44 | Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции) | 680.00 |
16.41 | Введение контраста при Rg-исследованиях | 235.00 |
16.73 | Гистеросальпингография | 910.00 |
16.53 | Дуоденография | 470.00 |
16.54 | Дуоденография зондовая (гипотоническая) | 680.00 |
16.55 | Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием | 1100.00 |
16.57 | Латерография | 360.00 |
16.72 | Обзорная Rg-графия почек | 365.00 |
16.69 | Панорамная Rg-графия зубов | 470.00 |
16.47 | Прицельная Rg-графия органов ггудной клетки | 480.00 |
16.74 | Томография легких | 1090.00 |
16.71 | Фистулография | 645.00 |
16.52 | Холецистография пероральная | 620.00 |
16.38 | Чтение рентгенограмм | 60.00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ и ФД) |
||
16.20 | Автоматизириванная спирография на основе регистрации пневмотахограммы и кривой "поток-объем" | 175.00 |
16.33 | Аудиометрия | 690.00 |
16.11 | ВЭМ при педалировании без периодов отдыха | 1665.00 |
16.31 | Зрительный вызванный потенциал (унифицированный) | 1150.00 |
16.32 | Зрительный вызванный потенциал со стимуляцией полей зрения | 1150.00 |
16.23 | Пневмотахометрия (дополнительно к спирографии на неавтоматизированных аппаратах) | 62.00 |
16.17 | Постуральная проба (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 155.00 |
16.29 | Проба активации (открытие и закрытие глаз) | 50.00 |
16.21 | Проба с бронхолитиком (дополнительно к основному спирографическому исследованию) | 620.00 |
16.24 | Проба с бронхолитиком (дополнительно к пневмотахометрии) | 42.00 |
16.28 | Проба с гипервентиляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-исследованию) | 200.00 |
16.16 | Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополнительно к рсновному РЭГ-исследованию) | 140.00 |
16.15 | Проба с поворотом головы при РЭГ ( дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 72.00 |
16.27 | Проба с фото-фоностимуляцией (дополнительно к основному ЭЭГ0исследованию) | 155.00 |
16.18 | Пробы с другими лекарственными препаратами (дополнительни к основному РЭГ-исследованию) | 300.00 |
16.25 | Расширенное исследование функции внешнего дыхания | 1120.00 |
16.14 | РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах | 675.00 |
16.13 | РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах | 620.00 |
16.19 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 625.00 |
16.22 | Спирография при записи на неавтоматизированных аппаратах | 690.00 |
16.36 | Транскраниальная УЗ-допплерография | 955.00 |
16.39 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 1710.00 |
16.40 | УЗИ одноименных суставов | 510.00 |
16.12 | Холтеровская мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 1740.00 |
16.34 | Эхокардиография (в комплексе В- и М-режимах) | 955.00 |
16.35 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1145.00 |
16.26 | ЭЭГ с комьютерной обработкой | 1350.00 |
ЭНДОСКОПИЯ |
||
16.09 | Лапароскопия диагностическая | 1910.00 |
16.10 | Лапароскопия лечебно-диагностическая (в т. ч. с биопсией) | 2550.00 |
*Услуги предоставляемые бесплатно абонентам тарифного плана "Все включено" выделены в Прайс-листе Медицинского центра "Медиус" зеленым маркером. На услуги, не вошедшие в тарифный план, абонентам предоставляется скидка в размере 5%.